Les Restaurants du Grand Nouméa
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Auberge du Mont Koghi | Restaurant | Savoyard | 34 c rte Mts koghi - Dumbéa | 41.29.29 |
|
| Amédée | Restaurant | Poissons | 153 rte A.Vata - Anse Vata | 26.10.35 | |
| Ami Pierrot (L') | Restaurant | International | 101 rte A.Vata - Anse Vata | 24.11.45 | |
| Astrolabe (L') | Brasserie | prom.R.Laroque - Baie des Citrons | 28.44.44 | ||
| Auberge Katiramona | Auberge | Rte Terr 1 - Katiramona | 41.81.11 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Balinaise (La) | Restaurant | Indonesien | 6 rue Port Despointes - Fbrg Blanch | 25.26.46 | |
| Bastide (La) | Restaurant | Classique | 3 r R.Coty - Trianon | 27.63.70 | |
| Bellagio (Le) | Restaurant | Italien | Complexe Baie des Citrons | 28.34.35 | |
| Best Café (The) | Brasserie | 45 rue Sébastopol - Ctre Ville | 25.10.10 | ||
| Bilboquet Plage (Le) | Brasserie | Classique | 127 prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.46.60 | |
| Bilboquet Village (Le) | Brasserie | Classique | 35 av Mar.Foch - Ctre Ville | 28.43.30 | |
| Bistrot du Boucher | Restaurant | Calédonien | 67 rte P.Despointes - F.Blanchot | 27.85.75 | |
| Bistrot 22 | Restaurant | Fruits de mer | 3 r.Prony - Magenta | 25.23.55 | |
| Boucherie&CIE | Restaurant | Calédonien | Complexe Baie des Citrons | 26.15.85 | |
| Bout du monde (Le) | Brasserie | Classique | 4 r.Frégate Nivôse - Port Moselle | 27.77.28 | |
| Brasserie des Arts | Brasserie | 12 r.Porcheron - Q.Latin | 28.14.27 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Cagou (Le) | Resto-snack | Parc zoologique - Montravel | 81.32.00 | ||
| Calypso | Restaurant | Fruits de mer | 3 av.Michel-Ange - Motor Pool | 26.37.16 | |
| Canton Royal (Le) | Restaurant | Vietnamien | 9, rte Port Despointes - Fbrg Blanch | 28.23.50 | |
| Carré d'As (Le) | Resto-snack | Grand Casino - Anse Vata | 76.77.76 | ||
| Casa Italia (La) | Restaurant | Italien | 113, rte de l'Anse Vata | 25.92.58 | |
| Casa Portugal (La) | Restaurant | Portugais | Complexe Baie des Citrons | 28.77.77 | |
| Case (La) | Brasserie | 15, rue J. Garnier - Orphelinat | 28.24.24 | ||
| Chaumière (La) | Restaurant | Français | 13 r.Dr.Guégan - Q.Latin | 27.24.62 | |
| Chez Jeanne | Restaurant | International | Rte des 3 Baies - Kaméré - Ducos | 26.22.88 | |
| CNC | Restaurant | Classique | 2 r.Cap.Desmier - B.des Pêcheurs | 27.82.31 | |
| Chinatown | Restaurant | Chinois | 29 r.Austerlitz - Ctre Ville | 27.14.11 | |
| Colonaire (Le) | Restaurant | Classique | 55 prom.R.Laroque - Anse Vata | 28.05.05 | |
| Côté Sud | Restaurant | International | 22, rue J. Garnier - Baie des Citrons | 26.28.11 | |
| Coupole (La) | Restaurant | Gastronomie | 57 prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.44.11 | |
| Crêperie Bretonne | Crêperie | Breton | 5 r.Ange Berlioz - Trianon | 27.37.14 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Dolce Vita (La) | Pizzéria | Italien | 147 rte de L'Anse Vata - Anse Vata | 26.24.41 | |
| Douche (La) | Restaurant | Classique | 1 r.Sébastopol - Ctre Ville | 27.32.99 | |
| Dragon d'or (Le) | Restaurant | Vietnamien | 6 r.Dr.Lescour - Q.Latin | 27.49.13 | |
| Duke's | Restaurant | Hawaïen | 25, Pr.R.Laroque - BDC | 28.17.47 | |
| Dix-neuvième (Le) | Restaurant | Golf de Dumbéa 148, rte La Couvelée | 43.99.00 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Eau Vive (L') | Restaurant | Classique | 112 rte P.Despointes - F.Blanchot | 28.61.23 | |
| Escapade (L') | Restaurant | Classique | Ilôt Maître | 28.53.20 | |
| Esplanade (L') | Resto-Snack | 24 r.de la Somme - Ctre Ville | 28.13.86 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Faré du Méridien | Restaurant | International | Hôtel le Méridien - Anse Vata | 26.50.00 | |
| Fiesta (La) | Restaurant | Basque | 5 prom.R.Laroque - Baie des Citrons | 26.21.33 | |
| Flamboyant (Le) | Restaurant | Vietnamien | 5 r. J.Garnier - Orphelinat | 26.27.30 | |
| Flight Caffe (Le) | Brasserie | Aérogare de Magenta | 25.18.02 | ||
| Fortuna (Le) | Restaurant | Vietnamien | 58, av.H. Lafleur - Ctre Ville | 26.13.88 | |
| Fun Beach | Brasserie | 58 prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.31.32 |
|
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Galapagos (Le) | Restaurant | Classique | 21 r.J.Garnier - Port Plaisance | 26.22.18 | |
| Gascon (Le) | Restaurant | fruitsde mer | 24 r.G.Laroque - Val Plaisance | 26.19.82 | |
| Gibus (Le) | Restaurant | Classique | 3 r.Sébastopol | 27.78.79 | |
| Goélette (La) | Crêperie | Complexe Baie des Citrons | 27.28.18 | ||
| George's | Restaurant | International | 5, av. Foch - Ctre Ville | 28.80.70 | |
| Golf de Tina | Resto-Snack | r.M.Froin - PK6 | 43.88.98. | ||
| Grand Chêne (Le) | Restaurant | Gastronomie | Anse Kuendu - Nouville | 24.30.00 | |
| Grande Muraille (La) | Restaurant | Chinois | 1 prom.P.Vernier - Val Plaisance | 26.13.28 | |
| Grillade (La) | Retaurant | Viande | Gal. Port Plaisance - B.des Citrons | 24.19.20 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Hameau II (Le) | Restaurant | Vietnamien | 32 r. de Verdun - Ctre Ville | 28.48.32 | |
| Hanoi (Le) | Restaurant | Vietnamien | 11 rue du Vélodrome - Orphelinat | 28.62.50 | |
| Hippocampe (L') | Restaurant | Gastronomie | Hôtel le Méridien - Anse Vata | 26.50.14 | |
| Indochine | 25 r.Verdun - Ctre Ville | 26.31.36 | |||
| Jade Palace (Le) | Restaurant | Chinois | prom.R.Laroque - Baie des Citrons | 26.42.15 | |
| Japan Sushi (Le) | Restaurant | Japonais | 28, r. Gallieni | 26.90.55 | |
| Kasbah (La) | Restaurant | Marocain | 15 r.Sébastopol - Ctre Ville | 27.88.61 | |
| Katana (Le) | Restaurant | Japonais | 55 prom.R.Laroque - Baie des Citrons | 24.16.84 | |
| Kuendu Beach | Resto-Snack | av.J.Cook - Nouville | 24.30.00 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Mandarin (Le) | Restaurant | Chinois | 47 r.R.Gervolino - Magenta | 25.47.25 | |
| Mary D Princess | Restaurant | 127 prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.31.31 | ||
| May Flowers (Le) | Restaurant | Chinois | 123, prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.18.70 | |
| Mikado (Le) | Restaurant | Japonais | 85 rte de l'Anse Vata - Motor Pool | 26.20.30 | |
| 1881 (Le) | Restaurant | Restaurant | 98 av.J.Cook - Nouville | 24.00.42 | |
| Minh Châu | Restaurant | Vietnamien | 29 r.Dusquesne - Q.Latin | 25.93.52 | |
| Miretti-Gascon (Le) | Restaurant | Français | 24 r.G.Laroque - Val Plaisance | 26.40.41 | |
| Mond'Or | Resto-Snack | Chinois | 1 r.Flamboyants - Robinson | 43.59.11 | |
| Monsieur Boeuf | Restaurant | International | 5, rue J. Garnier - Orphelinat | 27.27.68 | |
| MV Lounge | Resto-Snack | Italien | 22, r. J. Garnier - Baie des Citrons | 27.46.46 | |
| Myramar (Le) | Restaurant | Chinois | 71 r. de l'Anse Vata - Trianon | 26.21.99 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Nikko Sushi Bar | Restaurant | Japonais | 4 r. de Barleux - Ctre Ville | 25.11.88 | |
| Nuku Hiva (Le) | Restaurant | 2 rte Sud - Pum | 43.41.41 | ||
| Oasis (L') | Restaurant | International | Hôtel Ramada Plaza - Anse Vata | 26.06.00 | |
| On the Beatch | Restaurant | International | Centre de voile - Côte Blanche | 24.09.02 | |
| Orient Express | Restaurant | Chinois | 32 r.de Verdun - Ctre Ville | 27.49.10 | |
| Paillotte (La) | Resto-Snack | Mexicain | 35 prom.R.Laroque - B.des Citrons | 24.10.86 | |
| Parfums d'Asie | Restaurant | Vietnamien | Complexe Baie des Citrons | 26.95.29 | |
| Park (Le) | Restaurant | Classique | Hôtel Parkroyal - Anse Vata | 26.22.00 | |
| Pekin (Le) | Restaurant | Chinois | 16 r.Bougainville - F.Blanchot | 28.43.48 | |
| Perle Océane (La) | Restaurant | Vietnamien | 59, r. Sébastopol - Ctre Ville | 27.58.13 | |
| Petit Breton (Le) | Crêperie | Breton | 56, rte Port Despointes - F.Blanchot | 27.83.23 | |
| Phénix d'Or (Le) | Restaurant | Chinois | 25 rte Sud - Normandie | 41.64.21 | |
| Pitchoun (Le) | Resto-snack | 1 r.centre lotiss FSH - Koutio | 43.93.00 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Restaurant du Pacifique | Resto-Snack | 7 rte Sud - Robinson | 43.49.64 | ||
| Rocher (Le) | Crêperie | 55, pr. R. Laroque - Anse - Vata | 84.43.21 | ||
| Roof (Le) | Restaurant | Français | 134, pr. R. Laroque - Anse Vata | 25.07.00 | |
| Royal (Le) | Restaurant | 19 r.Verdun - Ctre Ville | 26.96.60 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Salvatore (Le) | Pizzéria | Italien | 15 r A.Brun - Q.Latin | 27.11.36 | |
| San Remo | Pizzéria | Italien | 119 prom.R.Laroque - Anse Vata | 26.18.02 | |
| Satsuma Rahmen | Restaurant | Japonais | 42 r.de la République - Ctre Ville | 28.74.80 | |
| Sextant (Le) | Restaurant | Classique | Hôtel le Méridien - Anse Vata | 26.50.00 | |
| Shogun | Restaurant | Japonais | Hôtel le Méridien - Anse Vata | 26.51.05 | |
| Song Hong | Restaurant | 3 r.Butte lotiss Escale - Vallon Dore | 43.36.06 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Table de Marie (La) | Restaurant | Alsace | 91, rue Herzog - Magenta | 24.95.25 | |
| Tannhauser Taverne | Brasserie | Alsace | 10 r.J.Garnier - Baie des Citrons | 26.31.60 | |
| Texas Grill | Restaurant | Viandes | 47 r.J.Garnier - Baie des Citrons | 26.16.99 | |
| Thon Steak | Restaurant | Complexe Baie des Citrons | 28.33.99 | ||
| Tikina | Restaurant | 9 r.Gr Guégan - Q.Latin | 27.41.89 | ||
| 360° (Le) | Restaurant | Français | Hotel Ramada Plaza - Anse Vata | 23.90.00 | |
| T'rois Brasseurs (Les) | Brasserie | Complexe Baie des Citrons | 24.15.16 |
Type |
Spécialité |
Adresse |
Tél. |
Photos |
|
| Vallon Dore (Le) | Restaurant | 62 prom.Vallon Dore - Vallon Dore | 43.32.08 | ||
| Venus | Restaurant | 2 r.Col.Driant - Ctre Ville | 27.58.44 | ||
| Zanzibar (Le) | Restaurant | Classique | 53 r.J.Jaurès - Ctre Ville | 25.28.00 |